Froid positif — réfrigérationPrêt à brancher

Ref : CHR-00100-01+2 / +8 °C0,19 kW350 L230 V monophaséL 600 × P 585 × H 1850 mm69 kg
En stock · 5 jours ouvrés en moyenne

| Largeur (mm) | 1880 |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 710 |
| Hauteur (mm) | 2003 |
| Distance du conducteur (mm) | 90 |
| Dim. LxPxH intérieur (mm) | 1760x530x1554 |
| Epaisseur d'isolation (mm) | 60 |
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Matériau | Acier revêtu de poudre |
| Marque | COMBISTEEL |
| Matériau intérieur | Aluminium |
| Accessoires fournis | 8 roues et 15 Grilles avec clips et porte pricecard |
| Renseignements | Avec porte chauffante pouvant être commandée via un interrupteur. |
| Nombre de paires de guide | 165 |
| Nombre des grilles | 15 |
| Max. la charge de grille (kg) | 30 |
| Capacité nette (Ltr) | 1450 |
| Lampes | Oui, LED |
| Verrouillable | Non |
| Mobile | Oui |
| Nombre de portes | 3 |
| Porte gauche / droite articulation | Gauche et à droite charnière |
| Niveau sonore (dB) | 68 |
| Classe énergétique (A/G) | D |
| EPREL ID | 1435842 |
| Couleur RAL | 9005 |
| Gamme | Base 700 |
| Température (°C) | -18/-22 |
|---|---|
| Liquide de refroidissement | R 290 |
| Type de refroidissement | Renforcé |
| Décongélation | Automatique |
| Max. température ambiante (°C) | 32 |
| Quantité de réfrigérant (gr) | 150x2 |
| Tension (V) | 230 |
|---|---|
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Puissance totale kW | 1,05 |
| Consommation électrique (Kw/24h) | 23,84 |
| Prêt à brancher | Oui |
| Colis postal | Non |
|---|---|
| Poids brut kg | 340 |
| Poids net kg | 305 |
Variante capacité 1450 L, format 1880x710x2003 mm, 3 portes du Base 700 — Congélateur 2 Portes en Verre Noir Jde-1000f Bl de Combisteel. Mêmes performances de surgélation pour le stockage longue durée à -18/-22 °C.
Dimensions 1880x710x2003 mm – capacité 1450 L – 230V – 1,05 kW – 340 kg.
Aucun commentaire pour le moment.
Réservé aux clients ayant acheté ce produit. Se connecter