Froid positif — réfrigérationPrêt à brancher

Ref : CHR-00100-01+2 / +8 °C0,19 kW350 L230 V monophaséL 600 × P 585 × H 1850 mm69 kg
En stock · 5 jours ouvrés en moyenne



| Largeur (mm) | 750 |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 710 |
| Hauteur (mm) | 2003 |
| Distance du conducteur (mm) | 90 |
| Dim. LxPxH intérieur (mm) | 630x580x1538 |
| Epaisseur d'isolation (mm) | 60 |
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Matériau | Acier revêtu de poudre |
| Marque | COMBISTEEL |
| Matériau intérieur | Aluminium |
| Accessoires fournis | 4 roues et 5 Grilles avec clips et porte pricecard |
| Renseignements | Avec porte chauffante pouvant être commandée via un interrupteur. |
| Nombre de paires de guide | 55 |
| Nombre des grilles | 5 |
| Max. la charge de grille (kg) | 30 |
| Capacité nette (Ltr) | 600 |
| Lampes | Oui, LED |
| Verrouillable | Non |
| Mobile | Oui |
| Nombre de portes | 1 |
| Porte gauche / droite articulation | À droite |
| Porte réversible | Non |
| Niveau sonore (dB) | 61 |
| Classe énergétique (A/G) | C |
| EPREL ID | 1435790 |
| Couleur RAL | 9005 |
| Gamme | Base 700 |
| Température (°C) | -18/-22 |
|---|---|
| Liquide de refroidissement | R 290 |
| Type de refroidissement | Renforcé |
| Décongélation | Automatique |
| Max. température ambiante (°C) | 32 |
| Quantité de réfrigérant (gr) | 100 |
| Tension (V) | 230 |
|---|---|
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Puissance totale kW | 0,437 |
| Consommation électrique (Kw/24h) | 9,07 |
| Prêt à brancher | Oui |
| Colis postal | Non |
|---|---|
| Poids brut kg | 159 |
| Poids net kg | 150 |
Variante articulation porte à droite, capacité 600 L, format 750x710x2003 mm, 1 portes du Base 700 — Congélateur 2 Portes en Verre Noir Jde-1000f Bl de Combisteel. Mêmes performances de surgélation pour le stockage longue durée à -18/-22 °C.
Dimensions 750x710x2003 mm – capacité 600 L – 230V – 0,437 kW – 159 kg.
Aucun commentaire pour le moment.
Réservé aux clients ayant acheté ce produit. Se connecter