Froid positif — réfrigérationPrêt à brancher

Ref : CHR-00100-01+2 / +8 °C0,19 kW350 L230 V monophaséL 600 × P 585 × H 1850 mm69 kg
En stock · 5 jours ouvrés en moyenne

| Largeur (mm) | 1650 |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 596 |
| Hauteur (mm) | 2003 |
| Dim. LxPxH intérieur (mm) | 1650x525x1911 |
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Matériau | Acier revêtu de poudre |
| Marque | COMBISTEEL |
| Accessoires fournis | 6 roulettes et 15 grilles avec clips |
| Format | Autonomes |
| Nombre des grilles | 15 |
| Capacité brut (Ltr) | 1180 |
| Capacité nette (Ltr) | 893 |
| Opération | Numériques |
| Lampes | Oui, LED |
| Verrouillable | Non |
| Mobile | Oui |
| Nombre de portes | 3 |
| Porte gauche / droite articulation | Gauche et à droite charnière |
| Niveau sonore (dB) | 62 |
| Classe énergétique (A/G) | B |
| EPREL ID | 2249354 |
| Fourni en exclusivité | Pricecard holders |
| Gamme | Base 700 |
| Température (°C) | 0/+10 |
|---|---|
| Liquide de refroidissement | R 290 |
| Affichage de la température | Oui, le numérique |
| Type de refroidissement | Renforcé |
| Décongélation | Automatique |
| Quantité de réfrigérant (gr) | 110 |
| Tension (V) | 230 |
|---|---|
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Puissance totale kW | 0,58 |
| Consommation électrique (Kw/24h) | 4.7 |
| Prêt à brancher | Oui |
| Colis postal | Non |
|---|---|
| Poids brut kg | 167 |
| Poids net kg | 156 |
Variante capacité 893 L, format 1650x596x2003 mm, 3 portes du Base 700 — Réfrigérateur 2 Portes en Verre Noir Irm-770 Bl de Combisteel. Elle conserve les mêmes qualités de mise en valeur des boissons derrière porte vitrée, avec maintien à température de service 0/+10 °C.
Dimensions 1650x596x2003 mm – capacité 893 L – 230V – 0,58 kW – 167 kg.
Aucun commentaire pour le moment.
Réservé aux clients ayant acheté ce produit. Se connecter