Froid positif — réfrigérationPrêt à brancher

Ref : CHR-00100-01+2 / +8 °C0,19 kW350 L230 V monophaséL 600 × P 585 × H 1850 mm69 kg
En stock · 5 jours ouvrés en moyenne








| Largeur (mm) | 1120 |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 610 |
| Hauteur (mm) | 1965 |
| Les dimens. du panneau lumineux LxP(mm) | 1120x200 |
| Dim. LxPxH intérieur (mm) | 1030x475x1303 |
| Epaisseur d'isolation (mm) | 45 |
| Longueur du cordon (mm) | 1750 |
| Matériau | Acier revêtu de poudre |
|---|---|
| Marque | COMBISTEEL |
| Matériau intérieur | Aluminium |
| Nombre des grilles | 8 |
| Capacité brut (Ltr) | 750 |
| Opération | Numériques |
| Lampes | Oui, LED |
| Mobile | Oui |
| Nombre de portes | 2 |
| Porte gauche / droite articulation | Gauche et à droite charnière |
| Porte réversible | Non |
| Niveau sonore (dB) | 47 |
| Classe énergétique (A/G) | C |
| EPREL ID | 1832759 |
| Porte à fermeture automatique | Oui |
| Max. la charge de grille (kg) | 20 |
| Gamme | Base 700 |
| Température (°C) | +2/+10 |
|---|---|
| Liquide de refroidissement | R 290 |
| Type de refroidissement | Renforcé |
| Décongélation | Automatique |
| Max. température ambiante (°C) | 25 |
| Quantité de réfrigérant (gr) | 120 |
| Tension (V) | 230 |
|---|---|
| Puissance totale kW | 0,33 |
| Consommation électrique (Kw/24h) | 5.5 |
| Prêt à brancher | Oui |
| Poids brut kg | 113 |
|---|
Variante capacité 750 L, format 1120x610x1965 mm du Base 700 — Réfrigérateur 2 Portes en Verre Bez-780 Gd de Combisteel. Elle conserve les mêmes qualités de mise en valeur des boissons derrière porte vitrée, avec maintien à température de service +2/+10 °C.
Dimensions 1120x610x1965 mm – capacité 750 L – 230V – 0,33 kW – 113 kg.
Aucun commentaire pour le moment.
Réservé aux clients ayant acheté ce produit. Se connecter