Froid positif — réfrigérationPrêt à brancher

Ref : CHR-00100-01+2 / +8 °C0,19 kW350 L230 V monophaséL 600 × P 585 × H 1850 mm69 kg
En stock · 5 jours ouvrés en moyenne








| Largeur (mm) | 650 |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 595 |
| Hauteur (mm) | 1795 |
| Dim. LxPxH intérieur (mm) | 574x460x1512 |
| Epaisseur d'isolation (mm) | 40 |
| Longueur du cordon (mm) | 1700 |
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Matériau | Acier revêtu de poudre |
| Marque | COMBISTEEL |
| Accessoires fournis | 5 Grilles avec porte pricecard |
| Renseignements | 2 castors at the back, 2 adjustable feet at the front |
| Format | Autonomes |
| Nombre des grilles | 5 |
| Max. la charge de grille (kg) | 15 |
| Capacité nette (Ltr) | 400 |
| Opération | Manuel |
| Lampes | Oui, LED |
| Verrouillable | Oui |
| Nombre de portes | 1 |
| Porte gauche / droite articulation | À droite |
| Porte réversible | Non |
| Niveau sonore (dB) | 56 |
| Classe énergétique (A/G) | B |
| EPREL ID | 2274899 |
| Porte à fermeture automatique | Oui |
| Gamme | Base 700 |
| Température (°C) | +2/+10 |
|---|---|
| Liquide de refroidissement | R 600 A |
| Type de refroidissement | Statique |
| Décongélation | Manuel |
| Max. température ambiante (°C) | 32 |
| Quantité de réfrigérant (gr) | 72 |
| Tension (V) | 230 |
|---|---|
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Puissance totale kW | 0,23 |
| Prêt à brancher | Oui |
| Colis postal | Non |
|---|---|
| Poids brut kg | 71 |
| Poids net kg | 65 |
Variante format 650x595x1795 mm du Base 700 — Réfrigérateur 1 Porte en Verre Noir avec Canopy Sve-450 Blc de Combisteel. Elle conserve les mêmes qualités de mise en valeur des boissons derrière porte vitrée, avec maintien à température de service +2/+10 °C.
Dimensions 650x595x1795 mm – capacité 400 L – 230V – 0,23 kW – 71 kg.
Aucun commentaire pour le moment.
Réservé aux clients ayant acheté ce produit. Se connecter