Froid positif — réfrigérationPrêt à brancher

Ref : CHR-00100-01+2 / +8 °C0,19 kW350 L230 V monophaséL 600 × P 585 × H 1850 mm69 kg
En stock · 5 jours ouvrés en moyenne

| Largeur (mm) | 600 |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 585 |
| Hauteur (mm) | 1850 |
| Distance du conducteur (mm) | 225 |
| Dim. LxPxH intérieur (mm) | 482x474x1612 |
| Epaisseur d'isolation (mm) | 60,5 |
| Couleur | En acier inoxydable |
|---|---|
| Matériau | Acier inoxydable 430 |
| Marque | COMBISTEEL |
| Matériau intérieur | Plastique ABS |
| Format | Autonomes |
| Nombre de paires de guide | 6 |
| Nombre des grilles | 6 |
| Max. la charge de grille (kg) | 46,5 |
| Capacité nette (Ltr) | 304 |
| Opération | Numériques |
| Lampes | Non |
| Verrouillable | Oui |
| Mobile | Non |
| Nombre de portes | 1 |
| Porte gauche / droite articulation | À droite |
| Porte réversible | Oui |
| Niveau sonore (dB) | 55 |
| Classe énergétique (A/G) | Aucune étiquette énergétique requise |
| Porte à fermeture automatique | Non |
| Gamme | Base 700 |
| Température (°C) | -25/-18 |
|---|---|
| Liquide de refroidissement | R 290 |
| Affichage de la température | Oui, le numérique |
| Type de refroidissement | Statique |
| Décongélation | Manuel |
| Max. température ambiante (°C) | 35 |
| Quantité de réfrigérant (gr) | 68 |
| Tension (V) | 230 |
|---|---|
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Puissance totale kW | 0,384 |
| Colis postal | Non |
|---|---|
| Poids brut kg | 76 |
| Poids net kg | 64 |
Variante finition en acier inoxydable, construction acier inoxydable 430, format 600x585x1850 mm du Base 700 — Congélateur Blanc 1 Porte de Combisteel. Mêmes performances de surgélation pour le stockage longue durée à -25/-18 °C.
Dimensions 600x585x1850 mm – capacité 304 L – 230V – 0,384 kW – 76 kg.
Aucun commentaire pour le moment.
Réservé aux clients ayant acheté ce produit. Se connecter