Froid positif — réfrigérationPrêt à brancher

Ref : CHR-00100-01+2 / +8 °C0,19 kW350 L230 V monophaséL 600 × P 585 × H 1850 mm69 kg
En stock · 5 jours ouvrés en moyenne

| Largeur (mm) | 2508 |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 710 |
| Hauteur (mm) | 2092 |
| Distance du conducteur (mm) | 90 |
| Dim. LxPxH intérieur (mm) | 2388x580x1538 |
| Epaisseur d'isolation (mm) | 60 |
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Matériau | Acier revêtu de poudre |
| Marque | COMBISTEEL |
| Matériau intérieur | Aluminium |
| Accessoires fournis | 8 roues et 20 Grilles avec clips et porte pricecard |
| Nombre des grilles | 20 |
| Max. la charge de grille (kg) | 30 |
| Capacité nette (Ltr) | 2060 |
| Lampes | Oui, LED |
| Verrouillable | Non |
| Mobile | Oui |
| Nombre de portes | 4 |
| Niveau sonore (dB) | 68 |
| Classe énergétique (A/G) | E |
| EPREL ID | 1643115 |
| Gamme | Base 700 |
| Température (°C) | -18/-22 |
|---|---|
| Liquide de refroidissement | R 290 |
| Type de refroidissement | Renforcé |
| Décongélation | Automatique |
| Max. température ambiante (°C) | 32 |
| Tension (V) | 230 |
|---|---|
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Puissance totale kW | 1,57 |
| Consommation électrique (Kw/24h) | 39,43 |
| Prêt à brancher | Oui |
| Colis postal | Non |
|---|---|
| Poids brut kg | 444 |
| Poids net kg | 404 |
Variante capacité 2060 L, format 2508x710x2092 mm, 4 portes du Base 700 — Congélateur 2 Portes en Verre Noir Ins-1000f Bl de Combisteel. Mêmes performances de surgélation pour le stockage longue durée à -18/-22 °C.
Dimensions 2508x710x2092 mm – capacité 2060 L – 230V – 1,57 kW – 444 kg.
Aucun commentaire pour le moment.
Réservé aux clients ayant acheté ce produit. Se connecter