Froid positif — réfrigérationPrêt à brancher

Ref : CHR-00100-01+2 / +8 °C0,19 kW350 L230 V monophaséL 600 × P 585 × H 1850 mm69 kg
En stock · 5 jours ouvrés en moyenne

| Largeur (mm) | 2500 |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 705 |
| Hauteur (mm) | 2050 |
| Distance du conducteur (mm) | 16 |
| Dim. LxPxH intérieur (mm) | 2404x592x1579 |
| Epaisseur d'isolation (mm) | 50 |
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Matériau | Acier revêtu de poudre |
| Marque | COMBISTEEL |
| Matériau intérieur | Duomat |
| Accessoires fournis | 8 roues et 20 Grilles avec clips et porte pricecard |
| Renseignements | Avec porte chauffante pouvant être commandée via un interrupteur. Charriot élévateur impératif au déchargement / livraison de cet appareil. |
| Format | Autonomes |
| Nombre des grilles | 20 |
| Max. la charge de grille (kg) | 40 |
| Capacité brut (Ltr) | 2000 |
| Opération | Numériques |
| Lampes | Oui, LED |
| Verrouillable | Non |
| Mobile | Oui |
| Nombre de portes | 4 |
| Porte gauche / droite articulation | Gauche et à droite charnière |
| Porte réversible | Non |
| Niveau sonore (dB) | 57-59 |
| Classe énergétique (A/G) | D |
| EPREL ID | 1699847 |
| Porte à fermeture automatique | Oui |
| Gamme | Base 700 |
| Température (°C) | 0/+10 |
|---|---|
| Liquide de refroidissement | R 290 |
| Affichage de la température | Oui, le numérique |
| Type de refroidissement | Renforcé |
| Décongélation | Automatique |
| Max. température ambiante (°C) | 40 |
| Quantité de réfrigérant (gr) | 120x2 |
| Tension (V) | 230 |
|---|---|
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Puissance totale kW | 1,24 |
| Prêt à brancher | Oui |
| Colis postal | Non |
|---|---|
| Poids brut kg | 344 |
Variante capacité 2000 L, format 2500x705x2050 mm, 4 portes du Base 700 — Congélateur 2 Portes en Verre Noir Ceb-1200f Bl de Combisteel. Mêmes performances de surgélation pour le stockage longue durée à 0/+10 °C.
Dimensions 2500x705x2050 mm – capacité 2000 L – 230V – 1,24 kW – 344 kg.
Aucun commentaire pour le moment.
Réservé aux clients ayant acheté ce produit. Se connecter